******街道2024年违建拆除工程采购项目成交公告
一、项目名称: | ******街道2024年违建拆除工程采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******街道2024年违建拆除工程采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-17 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******居委会北1000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 高科, 彭博, 刘明垒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******办事处 | 地址: | ******街道安亭路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 高科 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | ******街道春阳路167号盈园国际商务中心402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜燕 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-17 - 2024-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.7769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-17 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |