******人民政府里岔镇寺前村北管道铺设工程成交公告
一、项目名称: | 里岔镇寺前村北管道铺设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 里岔镇寺前村北管道铺设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-08-06 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 682562.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市胶州市里岔镇里岔工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 陈伦文, 李凤芹, 徐金梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******人民政府 | 地址: | ******人民政府驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杨主任 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 胶州市天泰金融广场9号楼916、917室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邢工 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-8-7 - 2024-8-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.6825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|